2024 Boats from Crestliner
2024 1448 - Crestliner
$9,175.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Jon Boats |
Length Overall | 14 ft. 0 in. |
Beam | 5 ft. 10 in. |
Color | Green |
2024 1448 - Crestliner
$9,175.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Jon Boats |
Length Overall | 14 ft. 0 in. |
Beam | 5 ft. 10 in. |
Color | Green |
2024 1448 - Crestliner
$9,175.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Jon Boats |
Length Overall | 14 ft. 0 in. |
Beam | 5 ft. 10 in. |
Color | Green |
2024 1448 - Crestliner
$9,175.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Jon Boats |
Length Overall | 14 ft. 0 in. |
Beam | 5 ft. 10 in. |
Color | Green |
2024 1852MT - Crestliner
$16,439.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Boats |
Length Overall | 18 ft. 0 in. |
Beam | 6 ft. 3 in. |
Color | Green |
2024 1448M - Crestliner
$9,444.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Jon Boats |
Length Overall | 14 ft. 0 in. |
Beam | 5 ft. 10 in. |
Color | Green |
2024 1648M - Crestliner
$11,754.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Boats |
Length Overall | 15 ft. 10 in. |
Beam | 5 ft. 10 in. |
Color | Green |
2024 1648M Basic Jon - Crestliner
$10,292.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Boats |
Length Overall | 15 ft. 10 in. |
Beam | 70 in. (1.8 m) |
Color | Green |